机构名称 | 陕西精诚安全技术服务有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-554 | ||||
建设单位 | 陕西法士特沃克齿轮有限公司 | 投资规模 | 1400万元 | ||||
项目名称 | 陕西法士特沃克齿轮有限公司安全现状评价 | 行政区域 | 泾阳县 | ||||
评价类别 | 安全现状 | 报告完成时间 | 2016.5.13 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价 项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
明丰 | 赵店宁 | 李文星 | |||||
安全评价 报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
明丰、刘强 | 滕敬博 | ||||||
安全评价 项目组 | 安全评价师、注册安全工程师 | 技术专家 | |||||
明丰、成连华、肖军、刘强、张明丽、滕敬博、赵店宁 | —— | ||||||
现场工作 情况 | 现场勘查人员 | 现场勘查时间 | |||||
刘强、李文星 | 2015.11.19 | ||||||
四邻关系 | 陕齿公司位于陕西省咸阳市泾阳县永乐镇,东西厂区相距1公里左右。其中,西厂区东、西、北三面均为村庄,南面为主要交通道路,路边靠近农田;东厂区厂外交通道路位于北面,路边靠近村庄及农田,其他三个方位均为农田。 | ||||||
项目简介 | 陕齿公司目前具有锻造、热处理、机械加工和部件装备等主要生产职能,生产区分为东、西两个厂区,总占地面积12.63公顷,共设置11个生产分厂,其中包括7个机械加工分厂、锻造和热处理2个热加工分厂、机修和工具2个辅助分厂,现有厂房的建筑面积总计35041.03m2。该公司职工总计599人,设有14个职能处室。 | ||||||
存在的主要危险有害因素种类 | 火灾爆炸、机械伤害、灼烫、触电等 | ||||||
专家审查意见 | 通过评审 | ||||||
其它公开信息 |