机构名称 | 陕西精诚安全技术服务有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-554 | |||
建设单位 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 | 投资规模 | 4539.08万元 | |||
项目名称 | 燃煤锅炉烟气排放提标升级改造项目 | 行政区域 | 延安市洛川县 | |||
评价类别 | 安全预评价 | 报告完成时间 | 2019-11-30 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价 项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
高艳玲 | 俞正焦 | 纸东辉 | ||||
安全评价 报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
周高峰 张明丽 | 滕敬博 | |||||
安全评价 项目组 | 安全评价师、注册安全工程师 | 技术专家 | ||||
李莉 周高峰 张明丽 | —— | |||||
现场工作 情况 | 现场勘查人员 | 现场勘查时间 | ||||
高艳玲 张明丽 | 2019-08-22 | |||||
四邻关系 | 该项目东、西、南、北四面被桐店路环绕。 | |||||
照片 | 附后 | |||||
项目简介 | 该项目是对原脱硫脱硝系统进行升级改造,改造内容主要为:脱硝系统在原SNCR脱硝的基础上增加SCR脱硝反应单元;脱硫系统主要是采用脱硫喷淋系统(LK-EGC)和高效除尘除雾系统对现有氨法脱硫系统进行升级改造,并增加有色烟羽治理措施,改造后污染物排放浓度为SO2 排放小于35 mg/Nm3, NOx 排放小于50 mg/Nm3,烟尘排放(总颗粒物)小于5mg/Nm3,满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)的要求。 | |||||
存在的主要危险有害因素种类 | 火灾、爆炸、中毒和窒息、机械伤害、起重伤害、触电、高处坠落、物体打击、灼烫、噪声等。 | |||||
专家审查意见 | 通过评审 | |||||
其它公开信息 | 无 | |||||
![]() ![]() |